午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中商信息> 有色產(chǎn)業(yè)> 小金屬> 行情快報> 長江

10月8日長江現(xiàn)貨市場報價

2024-10-8 10:10:52來源:中商網(wǎng)撰寫作者:
  • 導(dǎo)讀:
  • 長江有色金屬現(xiàn)貨市場行情
  • 關(guān)鍵字:
  • 長江現(xiàn)貨 長江有色 鋁 銅 鎳
市場:長江綜合   日期:2024-10-08備注:含稅13%,含量≥99.95%,單位:元/噸
序號 品名 最低價 最高價 均價 漲跌 日期
1 1#銅 78,380 78,480 78,430 -485 2024-10-08
2 銅升貼水 b20 b120 70 45 10:15
3 A00 20,575 20,615 20,595 220 2024-10-08
4 鋁升貼水 c60 c20 -40 5 10:15
5 A00鋁錠(華東) 20,580 20,620 20,600 220 2024-10-08
6 A00鋁錠(華南) 20,460 20,460 20,460 220 2024-10-08
7 A00鋁錠(鞏義) 20,585 20,625 20,605 215 2024-10-08
8 綠電鋁 21,180 21,220 21,200 210 2024-10-08
9 0#鋅 25,710 25,810 25,760 650 2024-10-08
10 1#鋅 25,620 25,720 25,670 640 2024-10-08
11 1#鉛 16,760 16,860 16,810 100 2024-10-08
12 1#錫 265,900 268,900 267,400 2,800 2024-10-08
13 1# 134,500 136,800 135,650 3,700 2024-10-08
14 電解鎳(板狀) 135,900 136,600 136,250 3,550 2024-10-08
15 1#白銀 7,770 7,780 7,775 35 2024-10-08
16 2#白銀 7,750 7,760 7,755 45 2024-10-08
17 3#白銀 7,740 7,740 7,740 45 2024-10-08
18 鈀金 263 265 264 2 2024-10-08
19 黃金 597 597 597 3 2024-10-08
20 1#鈷 159,000 187,000 173,000 0 2024-10-08
21 1#電解錳 13,500 13,700 13,600 100 2024-10-08
22 電解錳(99.7%袋裝) 12,900 13,100 13,000 0 2024-10-08
23 1#鎂 19,400 20,000 19,700 100 2024-10-08
24 1#銻 159,500 161,000 160,250 0 2024-10-08
25 2#銻 153,900 155,400 154,650 0 2024-10-08
26 1#鉻 63,900 67,400 65,650 0 2024-10-08
27 1#鉍 88,500 89,500 89,000 0 2024-10-08
28 多晶硅 32,500 34,500 33,500 0 2024-10-08
29 多晶硅復(fù)投料 36,500 40,500 38,500 0 2024-10-08
30 多晶硅菜花料 31,500 34,000 32,750 0 2024-10-08
31 多晶硅致密料 35,500 38,000 36,750 0 2024-10-08
32 441#硅 12,200 12,400 12,300 0 2024-10-08
33 553#硅 12,000 12,200 12,100 0 2024-10-08
34 2202#硅 18,500 18,800 18,650 0 2024-10-08
35 3303#硅 13,000 13,200 13,100 0 2024-10-08
36 421#硅(福建) 14,600 15,000 14,800 0 2024-10-08
37 1501#硅(福建) 27,600 27,800 27,700 0 2024-10-08
38 2202#硅(福建) 17,700 18,100 17,900 0 2024-10-08
39 2502#硅(福建) 14,400 14,600 14,500 0 2024-10-08
40 3301#硅(福建) 14,600 15,200 14,900 0 2024-10-08
41 35015#硅(福建) 17,600 18,000 17,800 0 2024-10-08
42 4.5um鋰電銅箔 110,500 111,500 111,000 0 2024-10-08
43 6um鋰電銅箔 94,300 95,800 95,050 -450 2024-10-08
44 8um鋰電銅箔 93,050 95,050 94,050 -450 2024-10-08
45 9um通訊鋁箔 37,350 38,350 37,850 220 2024-10-08
46 12um鋰電鋁箔 36,350 36,850 36,600 220 2024-10-08
47 13um鋰電鋁箔 34,850 35,850 35,350 220 2024-10-08
48 15um鋰電鋁箔 33,850 34,850 34,350 220 2024-10-08
49 金屬鋰 685,000 735,000 710,000 0 2024-10-08
50 電池級碳酸鋰99.5% 75,000 80,500 77,750 1,000 2024-10-08
51 工業(yè)級碳酸鋰99.2% 74,000 77,500 75,750 1,000 2024-10-08
52 工業(yè)級氫氧化鋰 57,000 66,000 61,500 0 2024-10-08
53 電池級氫氧化鋰 66,500 74,000 70,250 0 2024-10-08
54 鋰輝石精礦 5,100 5,800 5,450 50 2024-10-08
55 鈷酸鋰 137,000 144,000 140,500 0 2024-10-08
56 動力型錳酸鋰 32,000 36,000 34,000 0 2024-10-08
57 容量型錳酸鋰 28,000 32,000 30,000 0 2024-10-08
58 動力型磷酸鐵鋰 33,000 35,500 34,250 0 2024-10-08
59 儲能型磷酸鐵鋰 29,800 32,800 31,300 0 2024-10-08
60 六氟磷酸鋰 54,000 56,400 55,200 150 2024-10-08
61 錳酸鋰電解液 10,900 16,600 13,750 250 2024-10-08
62 磷酸鐵鋰電解液 15,200 20,600 17,900 400 2024-10-08
63 硫酸鎳 27,600 32,200 29,900 0 2024-10-08
64 電池級硫酸鎳 27,900 28,400 28,150 500 2024-10-08
65 電鍍級硫酸鎳 31,300 33,300 32,300 100 2024-10-08
66 電池級硫酸錳 6,030 6,480 6,255 0 2024-10-08
67 鈷粉 181,500 186,500 184,000 0 2024-10-08
68 氯化鈷 35,200 35,800 35,500 0 2024-10-08
69 硫酸鈷 27,200 28,500 27,850 200 2024-10-08
70 電池級硫酸鈷 27,900 28,900 28,400 150 2024-10-08
71 電池級四氧化三鈷 117,000 119,500 118,250 0 2024-10-08
72 鎢粉 303,000 306,000 304,500 500 2024-10-08
73 氧化鋅 23,730 24,030 23,880 600 2024-10-08
74 金屬鐠 560,000 567,500 563,750 1,250 2024-10-08
75 金屬釹 526,000 531,500 528,750 3,750 2024-10-08
76 金屬鏑 2,295,000 2,365,000 2,330,000 57,500 2024-10-08
77 氧化鐠 434,000 439,000 436,500 4,000 2024-10-08
78 氧化釹 434,000 439,000 436,500 4,000 2024-10-08
79 氧化鏑 1,815,000 1,835,000 1,825,000 42,500 2024-10-08
80 氧化鍺 13,400 13,600 13,500 0 2024-10-08
81 三氧化二銻99.8% 140,800 141,800 141,300 0 2024-10-08
82 735 745 740 0 2024-10-08
83 2,860 2,960 2,910 0 2024-10-08
84 18,450 18,850 18,650 0 2024-10-08
85 2,580 2,680 2,630 0 2024-10-08
86 磷銅合金 79,900 82,100 81,000 -400 2024-10-08
87 漆包線(華東) 81,800 85,800 83,800 -450 2024-10-08
88 無氧銅桿8MM(華東) 78,650 78,750 78,700 -350 2024-10-08
89 低氧銅桿8MM(華東) 77,800 77,900 77,850 -350 2024-10-08
90 無氧銅桿3MM(華東) 78,900 79,050 78,975 -350 2024-10-08
91 低氧銅桿3MM(華東) 77,650 77,750 77,700 -400 2024-10-08
92 無氧銅桿3MM(華南) 78,650 78,750 78,700 -500 2024-10-08
93 無氧銅桿8MM(華南) 79,450 79,500 79,475 -400 2024-10-08
94 T2紫銅排 82,700 83,350 83,025 -450 2024-10-08
95 T3紫銅排 82,600 83,050 82,825 -450 2024-10-08
96 T2紫銅帶 82,800 83,100 82,950 -450 2024-10-08
97 H62黃銅帶 59,650 60,250 59,950 -100 2024-10-08
98 H65黃銅帶 62,350 62,500 62,425 -100 2024-10-08
99 氧化鋁(華東) 4,230 4,270 4,250 30 2024-10-08
100 氧化鋁(華南) 2,880 3,010 2,945 5 2024-10-08
101 ADC12鋁合金錠(華東) 20,280 20,530 20,405 100 2024-10-08
102 ADC12鋁合金錠(華南) 20,840 21,020 20,930 60 2024-10-08
103 A356.2鋁合金錠(華東) 21,390 21,670 21,530 200 2024-10-08
104 A380鋁合金錠(華東) 21,150 21,400 21,275 100 2024-10-08
105 ZLD102鋁合金(華東) 21,200 21,450 21,325 250 2024-10-08
106 鋁合金AlSi10MgMn 22,450 22,650 22,550 100 2024-10-08
107 1060鋁板(華東) 22,580 22,980 22,780 230 2024-10-08
108 1060鋁板(華南) 22,270 22,770 22,520 220 2024-10-08
109 3003鋁板(華東) 23,250 23,650 23,450 230 2024-10-08
110 3003鋁板(華南) 23,750 23,950 23,850 250 2024-10-08
111 5052鋁板(華東) 25,020 25,420 25,220 230 2024-10-08
112 6063鋁棒(華南) 19,250 19,450 19,350 150 2024-10-08
113 電工圓鋁桿(9.5MM) 21,200 21,300 21,250 150 2024-10-08
114 6201電工圓鋁桿(華北) 21,330 21,460 21,395 225 2024-10-08
115 99.7%脫氧鋁桿(華北) 20,850 20,990 20,920 220 2024-10-08
116 鋁土礦(55-60%) 650 700 675 0 2024-10-08
117 西南鋁土礦(60-65%) 470 480 475 0 2024-10-08
118 鋅合金(zamak-3) 26,250 26,350 26,300 600 2024-10-08
119 鋅合金(zamak-5) 26,600 26,700 26,650 600 2024-10-08
120 鎂合金AM60B 20,100 20,700 20,400 100 2024-10-08
121 鉬鐵FeMo60 238,000 240,000 239,000 1,500 2024-10-08
122 釩鐵FeV50-B 82,000 83,000 82,500 0 2024-10-08
123 釩鐵FeV80-B 131,500 132,500 132,000 0 2024-10-08
124 高碳鉻鐵FeCr55C1000 8,500 8,700 8,600 0 2024-10-08
125 低鈦高碳鉻鐵0.02 9,500 9,700 9,600 0 2024-10-08
126 高碳錳鐵FeMn65 6,300 6,400 6,350 0 2024-10-08
127 高碳錳鐵FeMn75 7,300 7,400 7,350 0 2024-10-08
128 中碳錳鐵C2.0 7,700 7,800 7,750 0 2024-10-08
129 低碳錳鐵C0.7 8,900 9,000 8,950 0 2024-10-08
130 硅錳合金FeMn60Si28 7,500 7,700 7,600 500 2024-10-08
131 硅錳合金FeMn65Si17 6,300 6,500 6,400 500 2024-10-08
132 硅錳合金FeMn60Si14 5,700 5,900 5,800 500 2024-10-08

(關(guān)鍵字:長江現(xiàn)貨 長江有色 鋁 銅 鎳)

(責(zé)任編輯:00955)
每日聚焦
市場動態(tài)
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機(jī)-中商會議-中商VIP服務(wù) | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號  京公網(wǎng)安備 11010502038340號
地址: 北京市朝陽區(qū)惠河南街1091號中商聯(lián)大廈 郵編:100124
客服熱線:4009008281