午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 出口

2012年10月份全國冶金產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)

2012-11-26 9:42:15來源:中商網(wǎng)撰寫作者:
投稿打印收藏 分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2012年10月份全國冶金產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 10月份 冶金產(chǎn)品 出口統(tǒng)計(jì)

品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
鋼材 4,828,998.004 4,016,536,081 45,677,665.700 42,798,065,255
棒線材 1,285,124.679 784,949,926 9,521,375.337 6,831,317,446
角型材 229,593.679 142,255,244 2,788,707.284 1,880,451,612
板材 2,322,464.577 1,700,035,570 21,896,302.998 18,136,731,525
管材 685,515.551 856,196,981 8,055,351.593 9,935,099,731
鐵道用材 46,399.443 64,966,190 538,453.232 678,293,237
其他鋼材 259,900.075 468,132,170 2,877,475.256 5,336,171,704
特鋼 2,547,239.260 1,685,076,604 20,752,116.364 16,116,100,974
         
鐵道用材 46,399.443 64,966,190 538,453.232 678,293,237
 鋼軌 29,230.444 23,658,890 374,909.267 317,971,219
 道岔鋼軌 2,524.848 8,581,350 9,487.628 28,182,484
 魚尾板墊板 1,343.825 1,728,086 16,117.665 21,601,689
 軌枕 0.000 0 7,482.230 7,128,481
 其他鐵道用材 2,194.998 3,362,474 21,403.547 32,541,312
 車輪(非鋼材) 11,096.732 25,081,998 108,988.492 244,310,254
 車軸(非鋼材) 8.596 2,553,392 64.403 26,557,798
大型型鋼 34,445.921 27,506,200 539,267.673 426,557,767
 大H型鋼 11,008.371 8,714,921 300,494.479 227,879,711
  截面高>200mmH型鋼 9,679.903 7,767,277 281,945.517 212,997,844
   截面高>800mmH型鋼 0.000 0 1,591.177 1,233,742
   截面高>200、≤800mmH型鋼 9,679.903 7,767,277 280,354.340 211,764,102
  截面高>80、≤200mmH型鋼 1,328.468 947,644 18,548.962 14,881,867
 截面高≥80mm工字鋼 2,340.453 1,646,679 21,253.685 18,078,294
  截面高>200mm工字鋼 696.977 475,995 5,738.723 5,103,371
  截面高≥80、≤200mm工字鋼 1,643.476 1,170,684 15,514.962 12,974,923
 截面高≥80mm槽鋼 3,659.098 2,530,019 41,409.924 28,372,679
 截面高≥80mm角鋼 2,610.176 1,967,207 27,358.005 22,207,140
 乙字鋼 150.997 126,837 306.643 248,963
 鋼板樁 13,707.656 11,555,182 131,144.240 113,573,006
 合金履帶鋼 187.524 354,285 13,957.308 13,567,780
 其他熱軋角型異型材 781.646 611,070 3,343.389 2,630,194
  未列名熱軋拉或擠壓普通鋼角材、型及異型材 781.646 611,070 3,343.389 2,630,194
中小型型鋼 195,147.758 114,749,044 2,249,439.611 1,453,893,845
 截面高<80mmH型鋼 0.000 0 825.489 583,175
 截面高<80mm槽工鋼 679.377 1,117,184 6,216.947 6,029,910
  截面高<80mm工字鋼 178.552 648,611 768.116 1,631,563
  截面高<80mm槽鋼 500.825 468,573 5,448.831 4,398,347
 截面高<80mm角鋼 9,391.485 5,492,660 87,629.703 51,953,531
 截面高<80mm丁字鋼 0.000 0 373.572 326,585
 特殊小型型鋼 185,076.896 108,139,200 2,154,393.900 1,395,000,644
  不銹鋼型材 1,581.605 4,436,471 15,818.236 53,986,695
  合金空心鉆鋼 402.472 577,770 6,321.616 11,448,971
  其他合金鋼型材 183,092.819 103,124,959 2,132,254.048 1,329,564,978
棒材 630,151.069 405,469,117 4,818,697.716 3,685,203,150
 熱軋棒材 616,634.743 388,775,949 4,658,725.715 3,467,129,637
  熱軋普通條桿 2,034.282 1,949,995 11,379.491 10,118,051
   熱軋易切削鋼條桿 86.227 60,501 1,464.272 1,274,196
   其他熱軋普通條桿 1,948.055 1,889,494 9,915.219 8,843,855
  熱軋不銹條桿 831.616 2,902,809 9,967.545 36,376,814
   熱軋不銹圓條 668.861 2,462,035 7,888.841 29,933,363
   其他熱軋不銹條桿 162.755 440,774 2,078.704 6,443,451
  熱軋合金鋼條桿 613,582.658 383,709,273 4,633,265.124 3,416,497,126
   熱軋高速合金鋼條桿 831.182 8,245,675 10,371.529 91,714,646
   熱軋硅錳合金鋼條桿 242.818 290,799 12,774.404 11,586,978
   其他熱軋合金鋼條桿 593,853.436 347,162,646 4,381,501.211 2,956,819,380
   鍛造合金鋼條桿 18,655.222 28,010,153 228,617.980 356,376,122
  其他普通條桿 186.187 213,872 4,113.555 4,137,646
 冷軋棒材 10,924.953 14,664,681 124,494.594 184,504,679
  冷軋普通條桿 307.078 306,223 4,054.382 3,914,192
   冷軋易切削鋼條桿 0.058 480 592.190 534,110
   其他冷軋普通條桿 307.020 305,743 3,462.192 3,380,082
  冷軋不銹條桿 1,808.227 7,167,390 25,063.293 89,398,648
   冷軋不銹條桿 1,484.193 5,929,982 16,152.256 69,428,875
   其他冷軋不銹條桿 324.034 1,237,408 8,911.037 19,969,773
  冷軋合金鋼條桿 8,809.648 7,191,068 95,376.919 91,191,839
   冷軋合金鋼條桿 7,999.715 5,747,306 48,012.618 49,399,792
   再加工冷軋合金鋼條桿 809.933 1,443,762 47,364.301 41,792,047
 其他棒材 2,591.373 2,028,487 35,477.407 33,568,834
  普通鍛造條桿 2,025.761 1,549,570 31,310.934 29,935,213
  普通扁鋼條桿 565.612 478,917 4,166.473 3,633,621
鋼筋 29,523.506 22,274,053 216,676.160 179,526,426
 熱軋螺紋鋼盤條 886.955 563,874 9,742.720 8,055,478
 熱軋螺紋鋼 28,636.551 21,710,179 206,933.440 171,470,948
線材 625,450.104 357,206,756 4,486,001.461 2,966,587,870
 普盤條 1,894.173 1,430,173 22,886.694 18,676,770
  熱軋易切削鋼盤條 0.000 0 2,490.949 1,907,691
  <14mm線材 1,649.413 1,279,497 19,921.643 16,431,344
  其他盤條 244.760 150,676 474.102 337,735
 熱軋不銹盤條 5,829.646 13,895,733 57,565.439 154,385,995
 熱軋合金鋼盤條 617,026.596 340,824,360 4,394,663.684 2,778,150,480
  熱軋高速合金鋼盤條 8.099 100,208 1,696.317 1,827,414
  熱軋硅錳合金鋼盤條 12,607.857 8,410,860 144,610.810 102,326,556
  其他熱軋合金鋼盤條 604,410.640 332,313,292 4,248,356.557 2,673,996,510
 鐵絲或非合金鋼絲 699.689 1,056,490 10,885.644 15,374,625
  鍍或涂其他賤金屬的鐵絲或非合金鋼絲 699.689 1,056,490 10,885.644 15,374,625
特厚板 980.700 820,210 25,813.894 21,694,635
 厚度>50mm普通特厚鋼板 980.700 820,210 25,813.894 21,694,635
厚鋼板 7,175.659 6,493,907 54,599.756 44,395,430
 厚度>20、≤50mm厚鋼板 7,175.659 6,493,907 54,599.756 44,395,430
中板 323,310.452 209,571,170 3,707,402.399 2,663,000,857
 熱軋中板 319,365.090 201,067,696 3,660,268.824 2,540,372,670
  熱軋普中板 15,786.600 11,040,927 127,913.838 98,267,716
   厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 898.918 584,873 12,004.468 9,036,480
    厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板 171.089 112,044 2,759.513 2,432,641
    厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板 727.829 472,829 9,244.955 6,603,839
   厚度4.75-10mm熱軋普中板 8,981.323 6,222,593 62,377.315 47,520,847
   厚度>10、≤20mm熱軋普中板 5,138.932 3,689,140 46,836.513 36,397,315
   熱軋花紋板 767.427 544,321 6,695.542 5,313,074
  熱軋不銹中板 6,396.614 19,607,076 68,536.002 208,942,817
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 357.278 761,857 4,365.726 10,382,930
   厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 1,780.188 4,949,492 24,664.869 72,062,915
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 4,259.148 13,895,727 39,505.407 126,496,972
  熱軋合金鋼板 297,181.876 170,419,693 3,463,818.984 2,233,162,137
   寬度≥600mm熱軋合金鋼板 296,395.746 169,367,219 3,459,119.978 2,225,286,739
   其他寬度≥600mm合金鋼板 786.130 1,052,474 4,699.006 7,875,398
    寬度≥600mm高速合金鋼板 118.856 203,895 263.234 1,717,878
    其他寬度≥600mm合金鋼板 667.274 848,579 4,435.772 6,157,520
 冷軋中板 3,945.362 8,503,474 47,133.575 122,628,187
  冷軋普中板 886.354 783,341 5,765.135 6,089,262
   厚度≥3mm冷軋普中板 886.354 783,341 5,765.135 6,089,262
  冷軋不銹中板 3,059.008 7,720,133 41,368.440 116,538,925
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 2,335.528 5,929,838 35,417.884 99,423,400
   厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 723.480 1,790,295 5,950.556 17,115,525
熱軋薄板 2,080.395 1,768,868 19,787.052 19,437,851
 熱軋普薄板 1,945.549 1,396,448 17,697.962 14,570,455
  厚度<3mm熱軋普薄板 576.581 449,060 5,969.744 4,296,235
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄板 349.810 280,042 4,272.984 3,082,502
   厚度<1.5mm熱軋普薄板 226.771 169,018 1,696.760 1,213,733
  其他熱軋普薄板 1,368.968 947,388 11,728.218 10,274,220
 熱軋不銹薄板 134.846 372,420 2,089.090 4,867,396
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 56.471 119,770 1,645.928 3,807,211
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 74.913 248,496 328.057 832,364
  厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 3.462 4,154 115.105 227,821
冷軋薄板 37,343.833 68,507,951 371,259.879 707,303,068
 冷軋普薄板 6,971.508 5,575,817 79,387.730 66,279,154
  厚度>1、<3mm冷軋普薄板 2,441.309 2,021,461 27,318.854 22,655,359
  厚度0.5-1mm冷軋普薄板 2,803.258 1,933,595 40,788.308 33,090,624
  厚度<0.5mm冷軋普薄板 1,166.457 1,202,002 4,876.233 5,297,237
  其他冷軋普薄板 560.484 418,759 6,404.335 5,235,934
 冷軋合金鋼板 2,079.477 3,841,805 4,935.173 7,938,242
  寬度≥600mm冷軋合金鋼板 2,079.477 3,841,805 4,935.173 7,938,242
 冷軋不銹薄板 28,292.848 59,090,329 286,936.976 633,085,672
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 0.000 0 0.000 0
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 17,060.349 36,981,376 178,320.423 406,087,398
  厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 8,517.678 15,635,533 82,482.315 165,393,062
  寬度≥600mm其他冷軋不銹板 2,714.821 6,473,420 26,134.238 61,605,212
中厚寬鋼帶 710,694.976 462,084,574 4,774,729.356 3,821,399,086
 熱軋中厚寬鋼帶 709,862.507 461,562,503 4,768,918.160 3,816,908,155
  普通中厚寬鋼帶 4,018.698 2,449,028 55,128.120 46,318,799
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 273.524 204,789 9,411.319 8,871,043
   厚度4.75-10mm普通中板卷 1,505.632 877,763 6,706.675 4,823,958
   厚度>10mm普通中板卷 658.984 396,641 30,799.019 26,325,125
   熱軋花紋卷 19.187 16,349 838.156 720,812
   厚度≥3、<4.75mm熱軋酸洗普中板卷 1,553.824 949,882 6,141.022 4,529,623
    厚≥3,<4.75mm高強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 96.155 61,555 305.574 232,504
    厚≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 1,457.669 888,327 5,835.448 4,297,119
   厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板卷 7.547 3,604 1,231.929 1,048,238
    厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板卷 0.000 0 105.320 73,514
    厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板卷 7.547 3,604 1,126.609 974,724
  熱軋合金中厚寬鋼帶 658,588.306 352,043,788 4,231,360.106 2,591,537,889
   寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 658,588.306 352,043,788 4,231,360.106 2,591,537,889
  熱軋不銹中厚寬鋼帶 47,255.503 107,069,687 482,429.934 1,179,051,467
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 1,375.163 3,525,908 18,313.769 51,310,576
   厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 19,967.041 49,076,614 190,467.702 497,439,010
   厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 25,913.299 54,467,165 273,648.463 630,301,881
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 7,647.768 18,017,240 138,527.677 360,006,146
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 0.000 0 19.735 64,713
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 7,647.768 18,017,240 138,507.942 359,941,433
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 18,265.531 36,449,925 135,120.786 270,295,735
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 0.000 0 59.921 161,927
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 18,265.531 36,449,925 135,060.865 270,133,808
 冷軋普通中厚寬鋼帶 832.469 522,071 5,811.196 4,490,931
  厚度≥3mm高強(qiáng)度冷軋普中板卷 8.745 5,684 546.726 558,064
  厚度≥3mm一般強(qiáng)度冷軋普中板卷 823.724 516,387 5,264.470 3,932,867
熱軋薄寬鋼帶 8,008.655 16,930,058 64,423.994 141,109,377
 熱軋普薄寬鋼帶 1,078.164 1,088,028 11,264.666 9,386,664
  厚度<3mm熱軋酸洗普薄卷 699.944 669,941 5,959.793 4,784,777
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋酸洗普薄卷 699.944 669,941 5,844.457 4,735,634
   厚度<1.5mm熱軋酸洗普薄卷 0.000 0 115.336 49,143
  厚度<3mm熱軋普薄卷 378.220 418,087 5,304.873 4,601,887
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄卷 378.220 418,087 5,169.077 4,469,602
   厚度<1.5mm熱軋普薄卷 0.000 0 135.796 132,285
 熱軋不銹薄寬鋼帶 6,930.491 15,842,030 53,159.328 131,722,713
  厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 6,930.491 15,842,030 53,159.328 131,722,713
   厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 4,840.946 10,876,064 37,529.358 92,858,743
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 4,840.946 10,876,064 37,529.358 92,858,743
   厚<3mm不銹熱卷(白皮) 2,089.545 4,965,966 15,629.970 38,863,970
    厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 0.000 0 58.182 101,527
    厚<3mm不銹熱卷(白皮) 2,089.545 4,965,966 15,571.788 38,762,443
冷軋薄寬帶 355,210.017 223,735,767 2,682,659.639 1,851,360,628
 厚度>1、<3mm冷軋普薄卷 173,898.519 108,433,154 1,213,151.460 822,252,654
  厚度>1、<3mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 14,256.410 8,791,591 136,724.082 87,911,265
  厚度>1、<3mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 159,642.109 99,641,563 1,076,427.378 734,341,389
 厚度0.5-1mm冷軋普薄卷 141,008.229 88,334,621 1,096,008.650 754,500,240
  厚度0.5-1mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 13,246.702 7,980,513 99,214.151 63,958,619
  厚度0.5-1mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 127,761.527 80,354,108 996,794.499 690,541,621
 厚度<0.5mm冷軋普薄卷 40,303.269 26,967,992 373,499.529 274,607,734
  厚度≥0.3、<0.5mm冷軋普薄卷 12,360.337 7,869,834 129,639.431 93,612,292
  厚度<0.3mm冷軋普薄卷 27,942.932 19,098,158 243,860.098 180,995,442
熱軋窄鋼帶 11,428.573 15,899,042 108,024.492 162,748,977
 熱軋普通窄鋼帶 3,435.783 2,865,876 32,400.243 28,365,414
  厚度≥4mm寬度>150、<600mm熱軋普窄帶 139.347 93,285 2,328.775 1,888,794
  厚度≥4.75mm寬度<600mm熱軋普窄帶 570.947 479,076 6,085.860 5,104,990
  其他熱軋普窄帶 2,725.489 2,293,515 23,985.608 21,371,630
 熱軋合金窄鋼帶 3,496.639 5,497,240 32,274.133 60,881,349
  寬度<600mm高速合金窄帶 34.479 282,486 163.163 1,231,939
  寬度<600mm熱軋合金窄帶 2,615.759 3,647,093 24,837.542 36,715,167
  寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 846.401 1,567,661 7,273.428 22,934,243
  寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 846.401 1,567,661 7,273.428 22,934,243
 熱軋不銹窄鋼帶 4,496.151 7,535,926 43,350.116 73,502,214
  厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 238.384 251,891 1,259.450 2,940,574
  厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 3,942.200 5,606,554 35,209.943 51,552,932
  其他寬度<600mm不銹窄帶 315.567 1,677,481 6,880.723 19,008,708
冷軋窄鋼帶 11,134.439 19,300,160 113,068.570 194,369,593
 冷軋普通窄鋼帶 5,806.441 5,997,463 57,217.771 56,977,128
  C<0.25%冷軋普窄帶 2,450.608 2,069,506 20,219.708 16,672,920
  C≥0.25%冷軋普窄帶 1,960.690 2,163,618 19,596.546 22,036,914
  其他冷軋普窄帶 1,395.143 1,764,339 17,401.517 18,267,294
 冷軋合金窄鋼帶 642.651 1,160,028 1,913.093 3,933,953
  寬度<600mm冷軋合金窄帶 642.651 1,160,028 1,913.093 3,933,953
 冷軋不銹窄鋼帶 4,685.347 12,142,669 53,937.706 133,458,512
  厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 882.706 2,937,910 15,234.291 42,877,026
  0.35mm<厚度<3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 3,733.165 8,971,504 37,762.343 88,231,186
  厚度≥3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 69.476 233,255 941.072 2,350,300
鍍層板(帶) 506,825.251 394,313,792 5,336,275.757 4,468,390,540
 鍍鋅板(帶) 394,187.754 289,101,345 4,024,704.736 3,192,656,740
  電鍍鋅板(帶) 11,490.617 10,041,158 148,236.785 134,152,888
   寬度≥600mm電鍍鋅板 10,688.162 9,075,905 130,765.305 116,584,861
   寬度<600mm電鍍鋅窄帶 760.754 925,231 17,163.287 17,192,635
   寬度≥600mm合金鋼電鍍鋅板 0.000 0 122.902 138,226
   寬度<600mm合金鋼電鍍鋅窄帶 41.701 40,022 185.291 237,166
  熱鍍鋅板(帶) 382,697.137 279,060,187 3,876,467.951 3,058,503,852
   寬度≥600mm熱鍍鋅瓦楞形板 8,124.900 10,574,212 112,673.447 125,604,925
   寬度≥600mm熱鍍鋅板 366,455.015 261,840,049 3,685,759.446 2,860,902,611
   寬度<600mm熱鍍鋅窄帶 7,947.478 6,490,899 75,731.850 69,576,174
   寬度≥600mm合金鋼熱鍍鋅板 166.312 151,718 763.691 807,678
   寬度<600mm合金鋼熱鍍鋅窄帶 3.432 3,309 1,539.517 1,612,464
 鍍錫板 54,909.314 55,204,692 618,641.630 642,089,496
  寬度≥600mm厚度≥0.5mm鍍錫板 5.386 5,371 884.505 1,344,392
  寬度≥600mm厚度<0.5mm鍍錫板 54,779.543 55,044,970 616,281.455 638,452,898
  寬度<600mm鍍錫板 124.385 154,351 1,475.670 2,292,206
 鍍鉻板 11,988.033 11,027,438 95,027.805 93,778,006
 鍍鉛板 11.800 21,140 587.969 710,682
 鍍鋁板 39,320.601 32,259,537 525,478.185 458,100,252
  鍍鋁鋅板 38,588.881 31,754,150 522,164.626 455,316,290
  鍍鋁板 731.720 505,387 3,313.559 2,783,962
 其他鍍層板 6,407.749 6,699,640 71,835.432 81,055,364
  寬度≥600mm其他鍍層板 5,906.479 5,417,527 65,662.041 65,242,980
  寬度<600mm其他鍍層板 238.936 543,894 1,940.638 2,662,897
  寬度<600mm經(jīng)包覆板 262.334 738,219 4,232.753 13,149,487
彩涂板(帶) 333,869.195 266,055,053 4,414,312.375 3,799,311,482
 寬度≥600mm彩涂板 332,145.675 263,840,721 4,391,190.038 3,768,432,334
 寬度<600mm彩涂板 1,723.520 2,214,332 23,122.337 30,879,148
電工鋼板(帶) 14,402.432 14,555,018 223,945.835 242,210,001
 取向硅鋼 1,844.742 4,381,086 31,775.213 78,488,196
  寬度≥600mm取向硅鋼 1,796.186 4,202,067 27,279.406 64,303,906
  寬度<600mm取向硅鋼 48.556 179,019 4,495.807 14,184,290
 非取向硅鋼 12,557.690 10,173,932 192,170.622 163,721,805
  寬度≥600mm非取向硅鋼 11,065.597 8,949,346 174,309.645 147,458,490
  寬度<600mm非取向硅鋼 1,492.093 1,224,586 17,860.977 16,263,315
無縫管 390,116.773 534,344,046 4,283,934.637 5,961,148,008
 石油天然氣道無縫管 172,895.066 173,506,153 1,783,977.005 1,858,463,496
  外徑>406.4mm管道無縫管 13,428.625 16,338,684 184,799.540 242,654,909
   外徑>406.4mm普通管道無縫管 13,216.680 15,466,246 182,019.465 231,177,941
   外徑>406.4mm不銹管道無縫管 211.945 872,438 2,780.075 11,476,968
  外徑215.9-406.4mm管道無縫管 69,947.534 73,610,503 630,419.403 659,722,360
   外徑215.9-406.4mm普通管道無縫管 69,890.142 73,233,415 629,987.706 657,583,618
   外徑215.9-406.4mm不銹管道無縫管 57.392 377,088 431.697 2,138,742
  外徑>114.3、<215.9mm管道無縫管 31,342.996 29,496,139 318,755.116 316,537,287
   外徑>114.3, <215.9mm普通管道無縫管 31,253.466 29,133,772 318,420.646 315,645,326
   外徑>114.3, <215.9mm不銹管道無縫管 89.530 362,367 334.470 891,961
  外徑≤114.3mm管道無縫管 58,175.911 54,060,827 650,002.946 639,548,940
   外徑≤114.3mm普通管道無縫管 58,131.281 53,757,266 649,113.182 635,321,126
   外徑≤114.3mm不銹管道無縫管 44.630 303,561 889.764 4,227,814
 石油天然氣鉆探無縫管 154,841.574 219,485,812 1,748,721.731 2,373,230,579
  石油天然氣無縫鉆管 10,186.728 40,247,258 80,563.593 294,603,465
   外徑≤168.3mm無縫鉆管 9,682.653 39,044,855 77,419.776 284,592,764
    外徑≤168.3mm普通無縫鉆管 9,525.517 37,927,511 77,073.584 282,960,250
    外徑≤168.3mm不銹無縫鉆管 157.136 1,117,344 346.192 1,632,514
   外徑>168.3mm無縫鉆管 504.075 1,202,403 3,143.817 10,010,701
    外徑>168.3mm普通無縫鉆管 396.675 975,240 2,152.219 5,819,365
    外徑>168.3mm不銹無縫鉆管 107.400 227,163 991.598 4,191,336
  石油天然氣無縫套管,導(dǎo)管 144,654.846 179,238,554 1,668,158.138 2,078,627,114
   石油天然氣普通無縫套管,導(dǎo)管 144,629.580 179,179,824 1,668,026.001 2,078,022,955
   石油天然氣不銹無縫套管,導(dǎo)管 25.266 58,730 132.137 604,159
 地質(zhì)鉆套無縫管 722.947 1,143,584 8,571.137 15,260,485
  冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 17.585 18,805 302.674 649,517
  其他地質(zhì)鉆套無縫管 10.500 27,144 214.496 380,995
  合金鋼冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 88.204 393,436 2,329.153 6,207,739
  其他合金鋼地質(zhì)鉆套無縫管 606.658 704,199 5,724.814 8,022,234
 鍋爐管 11,492.987 27,243,915 104,016.056 261,421,887
  冷拔鍋爐管 5,073.350 6,127,134 32,423.750 43,147,345
  其他鍋爐管 2,549.997 3,343,353 18,690.952 31,555,759
  不銹鋼冷拔鍋爐管 50.773 298,413 634.753 5,390,018
  其他不銹鋼鍋爐管 26.067 625,159 145.237 1,341,768
  合金鋼冷拔鍋爐管 1,416.529 3,485,046 22,846.282 54,108,679
  其他合金鋼鍋爐管 2,376.271 13,364,810 29,275.082 125,878,318
 其他無縫管 50,164.199 112,964,582 638,648.708 1,452,771,561
  其他冷拔無縫管 10,277.865 12,466,766 108,586.007 141,290,722
  其他熱軋無縫管 17,555.310 20,275,238 216,019.863 267,050,802
  其他不銹鋼冷拔無縫管 11,654.530 64,395,631 123,353.969 732,076,516
  其他不銹鋼熱軋無縫管 32.412 196,439 937.309 5,050,933
  其他合金鋼冷拔無縫管 4,251.192 6,726,200 55,328.176 100,088,300
  其他合金鋼熱軋無縫管 3,652.780 5,023,342 87,541.282 140,362,664
  其他無縫鋼管及非鑄鐵空心異型材 2,740.110 3,880,966 46,882.102 66,851,624
焊管 230,400.398 259,848,465 3,119,624.061 3,392,001,124
 石油天然氣道焊管 89,900.345 97,400,011 1,580,512.430 1,762,834,389
  外徑>406.4mm埋弧縱向石油天然氣道焊管 19,982.324 26,991,109 437,041.959 572,478,002
  外徑>406.4mm其他縱向石油天然氣道焊管 7,475.651 5,738,001 172,319.951 166,555,161
  外徑>406.4mm其他石油天然氣道焊管 26,754.871 29,493,414 408,422.482 476,198,743
  外徑<406.4mm石油天然氣道焊管 35,687.499 35,177,487 562,728.038 547,602,483
   外徑<406.4mm普通石油天然氣道焊管 34,483.771 27,871,900 548,833.764 466,222,984
   外徑<406.4mm不銹石油天然氣道焊管 1,203.728 7,305,587 13,894.274 81,379,499
 石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 7,974.547 12,812,361 60,386.870 86,053,866
  外徑>406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 4,148.856 6,695,869 4,984.848 7,728,708
  外徑<406.4mm石油天然氣套導(dǎo)焊管 3,825.691 6,116,492 55,402.022 78,325,158
   外徑<406.4mm普通石油天然氣套導(dǎo)焊管 3,825.691 6,116,492 55,200.875 78,081,081
   外徑<406.4mm不銹石油天然氣套導(dǎo)焊管 0.000 0 201.147 244,077
 其他焊管 132,525.506 149,636,093 1,478,724.761 1,543,112,869
  外徑>406.4mm縱向焊管 1,176.512 1,972,685 34,451.391 37,052,618
  外徑>406.4mm螺旋焊管 3,318.032 3,727,280 46,969.450 54,253,619
  外徑>406.4mm其他焊管 4,284.508 12,851,229 9,219.711 20,389,179
  外徑不超過10毫米的普碳焊管 57,267.289 50,015,586 621,664.974 573,709,889
   外徑不超過10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳焊管 3,382.763 6,672,968 33,731.073 69,763,941
   其他外徑不超過10毫米的普碳焊管 17.446 23,535 1,179.321 1,884,729
   其他 53,867.080 43,319,083 586,754.580 502,061,219
  外徑<406.4mm不銹鋼焊管 8,755.318 26,132,278 89,570.356 237,295,745
  外徑<406.4mm合金鋼焊管 4,059.351 5,860,479 44,193.338 53,721,653
  異型焊管 51,545.194 45,673,803 607,628.519 538,080,736
   方型焊管 50,496.107 43,818,162 593,609.861 519,974,359
   其他異型焊管 1,049.087 1,855,641 14,018.658 18,106,377
  未列名焊管 2,119.302 3,402,753 25,027.022 28,609,430
鑄鐵管 64,998.380 62,004,470 651,792.895 581,950,599
 內(nèi)徑>550mm鑄鐵管 35,213.088 32,954,484 316,174.830 269,112,034
 其他鑄鐵管 29,785.292 29,049,986 335,618.065 312,838,565
焊接角型材 2,214.254 3,627,028 32,314.355 46,051,708
冷彎普通型材 7,819.052 7,286,328 82,481.191 75,918,331
 板材冷彎角型材 1,042.389 869,849 9,800.038 8,816,896
 再加工板材冷彎角型材 5,944.857 5,555,806 61,918.978 56,602,626
 冷彎角型材 90.298 67,170 3,270.207 2,887,796
 再加工冷彎角型材 741.508 793,503 7,491.968 7,611,013
鋼管接頭、肘管、管套 113,447.073 309,469,091 1,290,388.491 3,505,810,680
 鑄鋼、鑄鐵管附件 37,322.941 80,996,555 404,117.372 861,121,046
  無可鍛性管附件 18,051.202 35,347,195 199,215.079 391,864,707
  可鍛性管附件 19,271.739 45,649,360 204,902.293 469,256,339
