午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 出口

2012年10月份全國冷軋窄鋼帶分國別出口統(tǒng)計

2012-11-26 10:21:24來源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏 分享到:
  • 導讀:
  • 2012年10月份全國冷軋窄鋼帶分國別出口統(tǒng)計
  • 關(guān)鍵字:
  • 10月份 冷軋窄鋼帶 出口

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
丹麥 0.000 0 12.812 107,133
烏克蘭 39.846 134,044 286.485 585,336
烏茲別克斯坦 58.780 52,902 61.530 61,572
烏干達 0.000 0 1,109.160 790,448
烏拉圭 0.000 0 33.868 121,951
也門共和國 0.000 0 11.000 11,988
以色列 6.292 7,802 19.624 23,175
伊拉克 24.091 49,868 86.437 153,538
伊朗 26.038 56,358 404.295 541,450
俄羅斯聯(lián)邦 172.362 293,104 3,911.924 7,998,784
保加利亞 0.000 0 0.490 4,080
克羅地亞 0.000 0 1.483 5,022
剛果 0.000 0 11.298 9,108
利比亞 14.946 21,054 25.775 37,460
前南斯拉夫馬其頓 0.000 0 2.236 9,321
加拿大 9.249 25,897 249.944 349,737
加納 6.177 6,230 119.394 151,699
加蓬 27.000 17,309 81.380 60,435
匈牙利 0.000 0 2.751 8,499
南蘇丹共和國 0.000 0 3.500 3,801
南非 286.439 444,302 1,729.367 3,083,318
卡塔爾 25.974 19,740 160.024 127,174
盧旺達 0.000 0 501.740 386,397
印度 1,401.169 3,566,861 13,893.042 32,142,267
印度尼西亞 405.195 872,888 3,923.223 6,324,890
危地馬拉 8.960 13,251 420.189 396,445
厄瓜多爾 37.865 67,165 173.668 315,632
敘利亞 12.092 15,049 346.656 358,104
古巴 0.000 0 405.364 396,695
臺灣省 103.653 220,156 2,133.908 4,045,688
哈薩克斯坦 0.448 539 461.456 440,598
哥倫比亞 0.001 90 31.567 21,810
哥斯達黎加 24.270 18,203 104.011 93,795
喀麥隆 4.004 9,209 4.004 9,209
土耳其 1,186.799 1,977,414 3,548.941 5,766,378
圭亞那 0.000 0 0.058 208
坦桑尼亞 162.000 100,496 1,781.013 1,266,054
埃及 48.164 40,859 3,057.899 3,702,228
埃塞俄比亞 152.120 79,102 338.896 285,197
塔吉克斯坦 0.000 0 0.600 2,100
塞爾維亞 0.000 0 0.104 825
塞浦路斯 5.760 4,032 62.813 49,443
墨西哥 118.321 171,002 715.698 1,093,869
多哥 0.000 0 8.156 6,023
多米尼加共和國 19.896 18,299 181.231 181,687
委內(nèi)瑞拉 0.000 0 389.713 290,096
孟加拉國 132.895 185,590 3,507.384 5,571,423
安哥拉 0.000 0 129.608 132,754
尼加拉瓜 0.000 0 1.759 2,950
尼日利亞 1,159.561 835,824 7,913.363 6,093,541
巴基斯坦 158.765 215,313 1,389.121 1,998,290
巴布亞新幾內(nèi)亞 17.000 8,500 85.604 174,998
巴拿馬 0.000 0 2.000 1,900
巴林 0.141 592 29.983 39,609
巴西 159.911 256,479 1,593.895 2,586,259
希臘 0.000 0 18.241 14,376
德國 2.637 3,643 459.104 812,256
意大利 24.189 68,039 290.441 693,659
所羅門群島 0.000 0 6.123 4,750
拉脫維亞 0.000 0 5.841 14,521
挪威 0.000 0 7.524 56,491
捷克 5.030 24,648 155.390 274,357
摩洛哥 0.000 0 150.972 156,801
文萊 0.000 0 47.608 32,361
斐濟 0.000 0 4.900 3,690
斯洛伐克 0.000 0 0.664 778
斯洛文尼亞 0.000 0 2.925 14,366
斯里蘭卡 0.000 0 502.222 427,354
新加坡 125.424 230,721 1,739.006 4,746,436
新西蘭 0.000 0 9.501 51,341
日本 236.682 399,889 2,011.082 4,061,159
智利 0.000 0 524.398 613,359
朝鮮 13.172 21,983 106.546 126,797
柬埔寨 0.000 0 48.316 154,642
格魯吉亞 0.000 0 22.500 23,432
比利時 0.023 317 764.709 1,263,003
毛里塔尼亞 0.000 0 14.480 22,478
毛里求斯 18.095 16,308 18.340 17,326
民主剛果 101.080 41,778 124.830 49,853
沙特阿拉伯 424.082 288,566 5,784.661 4,502,168
法國 2.278 2,053 51.607 185,765
法屬波利尼西亞 0.000 0 4.285 4,293
波蘭 0.000 0 0.860 5,985
泰國 881.643 1,468,005 7,168.608 11,984,834
津巴布韋 0.000 0 73.560 57,697
洪都拉斯 0.000 0 74.515 80,743
澳大利亞 118.822 233,236 589.426 1,859,090
澳門 6.725 78,860 110.415 780,170
愛沙尼亞 20.175 27,464 273.889 487,244
牙買加 0.000 0 6.000 5,810
瑞典 3.438 20,783 5.081 32,131
瑞士 0.000 0 1.691 21,979
科威特 5.050 29,590 141.309 272,015
科特迪瓦共和國 0.000 0 172.660 128,719
秘魯 28.404 44,963 108.258 190,608
突尼斯 0.000 0 24.100 27,715
立陶宛 71.653 158,583 392.946 828,412
約旦 0.000 0 107.641 110,622
納米比亞 1.980 1,640 25.480 14,565
緬甸 0.000 0 71.623 131,089
羅馬尼亞 0.000 0 30.311 25,748
美國 204.858 488,573 988.804 2,528,200
老撾 0.000 0 193.000 154,400
肯尼亞 154.000 117,834 2,004.092 1,528,748
芬蘭 0.000 0 2.032 1,630
蘇丹 0.000 0 9.132 47,472
英國 17.352 70,812 132.200 517,100
荷蘭 0.509 2,141 2,507.179 4,206,320
莫桑比克 27.440 19,615 92.440 67,433
菲律賓 36.636 75,985 1,133.559 1,594,192
薩爾瓦多 5.000 4,619 26.838 22,569
薩摩亞 3.345 2,004 8.901 7,255
葡萄牙 0.215 1,672 59.171 63,541
蒙古 0.039 1,717 12.303 12,222
西班牙 2.462 7,548 109.274 213,997
贊比亞 0.000 0 0.129 637
赤道幾內(nèi)亞 0.000 0 0.300 448
越南 683.220 807,339 6,843.052 8,615,083
阿富汗 0.000 0 0.240 377
阿爾及利亞 0.000 0 0.264 1,221
阿拉伯聯(lián)合酋長國 296.883 336,203 2,370.746 2,177,091
阿曼 0.000 0 75.571 66,105
阿根廷 7.676 71,245 64.960 284,594
韓國 499.938 1,364,889 7,954.109 17,484,105
香港 537.391 2,155,437 6,705.621 26,302,994
馬來西亞 514.109 698,430 3,793.208 4,323,289
馬達加斯加 36.600 107,505 56.377 146,195
黎巴嫩 0.000 0 209.035 206,996
合計 11,134.439 19,300,160 113,068.570 194,369,593
于上月比增長率 -1.857 % -3.670 % 10.923 % 11.024 %

 

(關(guān)鍵字:10月份 冷軋窄鋼帶 出口)

(責任編輯:00880)
推薦資訊
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158