午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 出口

2012年10月份全國(guó)熱軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

2012-11-26 10:20:07來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:李麗霞
投稿打印收藏 分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2012年10月份全國(guó)熱軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 10月份 熱軋窄鋼帶 出口

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
東帝汶 0.000 0 0.150 600
丹麥 0.000 0 0.027 476
烏克蘭 0.000 0 125.090 244,759
烏茲別克斯坦 15.050 13,382 76.088 64,152
烏干達(dá) 0.042 46 396.642 272,906
烏拉圭 0.000 0 0.000 1
也門(mén)共和國(guó) 0.000 0 50.000 39,759
以色列 1.751 2,735 16.395 69,864
伊拉克 0.000 0 10.727 52,396
伊朗 93.349 141,037 339.697 557,221
佛得角 0.000 0 5.562 2,058
俄羅斯聯(lián)邦 108.005 164,572 557.628 1,059,149
保加利亞 0.000 0 25.600 35,403
克羅地亞 0.000 0 0.810 4,607
幾內(nèi)亞 0.000 0 8.500 1,836
剛果 154.560 94,025 175.259 130,281
利比亞 0.000 0 30.270 23,607
利比里亞 0.000 0 78.411 49,112
加拿大 183.166 169,535 1,006.213 935,523
加納 3.128 8,289 147.172 126,076
加蓬 0.000 0 160.000 116,908
匈牙利 0.000 0 1.243 5,977
南非 20.834 30,431 280.567 366,995
博茨瓦那 0.000 0 13.782 17,502
卡塔爾 0.244 5,184 292.900 215,743
印度 124.479 250,725 2,752.496 5,847,900
印度尼西亞 72.995 135,082 1,848.653 2,267,572
危地馬拉 0.000 0 14.137 27,748
厄瓜多爾 0.000 0 34.839 36,953
敘利亞 0.000 0 265.786 342,820
古巴 417.415 304,713 805.835 592,350
臺(tái)灣省 290.420 556,526 3,208.400 6,851,172
吉爾吉斯斯坦 0.000 0 29.095 25,429
吉布提 78.000 57,330 156.218 89,383
哈薩克斯坦 179.223 140,238 686.055 627,356
哥倫比亞 18.021 60,555 171.431 1,482,488
哥斯達(dá)黎加 0.000 0 0.383 5,460
喀麥隆 0.050 35 70.049 51,581
土庫(kù)曼斯坦 0.000 0 31.988 94,143
土耳其 88.692 199,522 1,528.268 2,309,953
圭亞那 0.000 0 5.563 17,373
坦桑尼亞 0.000 0 36.892 57,881
埃及 0.000 0 522.239 1,048,666
埃塞俄比亞 11.640 8,497 579.857 751,022
塔吉克斯坦 0.000 0 6.075 6,223
塞內(nèi)加爾 0.000 0 218.152 169,518
塞爾維亞 0.000 0 0.922 6,709
塞拉利昂 0.000 0 68.585 46,878
墨西哥 45.725 90,779 196.917 763,845
多哥 0.000 0 2.968 2,136
多米尼加共和國(guó) 0.000 0 87.421 75,835
委內(nèi)瑞拉 0.000 0 17.941 39,517
孟加拉國(guó) 6.594 2,588 126.449 109,689
安哥拉 150.848 109,936 533.224 457,238
尼加拉瓜 0.000 0 4.362 18,005
尼日利亞 308.682 217,034 1,012.092 782,833
巴基斯坦 25.628 137,359 621.563 2,005,610
巴布亞新幾內(nèi)亞 0.000 0 931.453 961,819
巴拉圭 0.000 0 3.850 7,232
巴拿馬 0.000 0 75.252 69,300
巴林 0.000 0 121.209 88,612
巴西 112.448 169,118 550.746 947,516
希臘 0.000 0 7.984 9,033
德國(guó) 76.867 248,787 1,627.292 3,847,929
意大利 6.295 11,881 59.012 261,105
拉脫維亞 1.264 5,993 25.265 823,102
挪威 0.000 0 13.629 79,052
捷克 21.140 65,944 239.010 764,183
摩洛哥 0.000 0 1.696 460
文萊 0.000 0 17.775 15,390
斐濟(jì) 0.000 0 110.076 72,579
斯洛文尼亞 4.900 1,800 26.502 38,005
斯里蘭卡 261.050 159,452 1,335.709 964,251
新加坡 420.912 258,064 1,421.474 1,791,010
新喀里多尼亞 0.000 0 2.938 2,321
新西蘭 0.000 0 218.330 189,438
日本 157.099 743,128 1,913.971 7,190,435
智利 51.580 27,295 340.798 357,890
朝鮮 43.620 28,236 628.153 405,894
柬埔寨 0.168 128 8.162 12,382
格魯吉亞 0.000 0 350.652 238,754
比利時(shí) 148.097 381,292 1,046.227 2,469,529
毛里塔尼亞 0.000 0 129.940 107,278
毛里求斯 0.000 0 55.397 54,853
民主剛果 0.225 189 178.665 120,282
湯加 0.000 0 0.850 1,899
沙特阿拉伯 24.275 49,531 553.165 801,011
法國(guó) 6.731 161,694 74.744 801,180
波蘭 1.453 300 468.282 705,035
泰國(guó) 450.570 675,783 3,912.800 5,845,026
澳大利亞 658.468 515,424 3,318.504 3,011,727
澳門(mén) 246.920 545,393 1,541.490 3,254,629
愛(ài)爾蘭 0.000 0 0.155 145
愛(ài)沙尼亞 0.000 0 26.362 263,105
牙買(mǎi)加 0.000 0 4.247 3,586
特立尼達(dá)和多巴哥 0.000 0 40.730 31,675
瑞典 0.091 990 0.872 13,618
瑞士 0.000 0 0.300 4,710
瓦努阿圖 0.000 0 3.770 3,982
留尼汪 0.000 0 60.830 36,575
白俄羅斯 0.000 0 6.801 73,095
科威特 15.000 56,790 305.407 249,929
秘魯 30.124 43,521 240.178 346,938
立陶宛 4.492 21,872 15.413 137,675
約旦 0.000 0 56.535 81,064
納米比亞 64.310 46,649 484.439 378,993
緬甸 0.553 1,740 156.616 126,070
羅馬尼亞 0.000 0 0.006 100
美國(guó) 45.040 205,923 1,622.811 3,127,463
老撾 0.000 0 31.587 99,413
肯尼亞 91.587 60,224 606.533 411,132
芬蘭 0.000 0 0.900 9,696
蘇丹 0.000 0 44.156 60,485
蘇里南 0.000 0 1.710 8,372
英國(guó) 3.758 10,751 517.996 402,739
荷蘭 0.000 0 474.453 1,071,780
荷屬安地列斯群島 0.000 0 0.078 574
莫桑比克 0.000 0 94.880 99,878
萊索托 0.000 0 26.141 18,579
菲律賓 509.590 367,647 8,776.009 7,821,667
薩爾瓦多 0.000 0 13.552 17,198
薩摩亞 0.000 0 12.279 12,157
葡萄牙 0.000 0 61.238 48,388
蒙古 51.169 30,286 1,248.856 725,256
西班牙 4.950 6,249 39.886 77,801
貝寧 0.000 0 7.023 12,594
贊比亞 0.000 0 2.099 1,330
越南 4,598.744 5,944,851 42,245.804 57,504,725
阿富汗 0.000 0 13.713 22,764
阿爾及利亞 0.000 0 302.296 408,743
阿爾巴尼亞 0.000 0 10.654 21,780
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 145.125 94,919 1,406.140 978,421
阿曼 0.000 0 2.128 6,727
阿根廷 0.000 0 16.916 76,386
韓國(guó) 601.808 1,614,100 5,457.261 14,516,606
香港 95.895 373,769 722.126 3,647,436
馬拉維 0.000 0 5.300 3,673
馬來(lái)西亞 73.714 69,174 2,016.258 2,006,129
馬達(dá)加斯加 0.000 0 62.278 41,026
馬里 0.000 0 0.610 1,643
黎巴嫩 0.000 0 23.570 20,818
合計(jì) 11,428.573 15,899,042 108,024.492 162,748,977
于上月比增長(zhǎng)率 2.456 % -4.716 % 11.831 % 10.827 %

(關(guān)鍵字:10月份 熱軋窄鋼帶 出口)

(責(zé)任編輯:00880)
推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158