客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
東帝汶 | 0.000 | 0 | 42.871 | 37,990 |
丹麥 | 0.000 | 0 | 34.366 | 64,354 |
烏克蘭 | 5.268 | 16,844 | 67.053 | 271,634 |
烏茲別克斯坦 | 20.799 | 26,336 | 265.090 | 180,534 |
烏干達(dá) | 0.000 | 0 | 6.000 | 4,842 |
烏拉圭 | 29.258 | 26,587 | 42.672 | 66,166 |
乍得 | 0.369 | 322 | 152.000 | 120,161 |
也門共和國 | 975.934 | 540,536 | 2,181.506 | 1,347,758 |
以色列 | 199.140 | 142,102 | 717.059 | 599,039 |
伊拉克 | 878.190 | 472,258 | 10,119.834 | 6,353,010 |
伊朗 | 133.726 | 131,316 | 6,844.406 | 5,104,952 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 35.605 | 41,078 | 847.409 | 980,221 |
保加利亞 | 0.000 | 0 | 0.347 | 1,500 |
岡比亞 | 0.000 | 0 | 137.539 | 96,326 |
幾內(nèi)亞 | 4.622 | 4,046 | 80.621 | 69,664 |
幾內(nèi)亞(比紹) | 0.000 | 0 | 34.304 | 21,602 |
剛果 | 515.740 | 310,772 | 778.528 | 526,589 |
利比里亞 | 2.080 | 935 | 692.324 | 464,419 |
前南斯拉夫馬其頓 | 0.000 | 0 | 0.783 | 2,613 |
加拿大 | 104.035 | 132,383 | 725.041 | 956,478 |
加納 | 2,468.520 | 1,428,238 | 12,505.848 | 8,309,210 |
加蓬 | 108.469 | 67,479 | 254.556 | 170,327 |
南蘇丹共和國 | 1.062 | 746 | 31.421 | 24,957 |
南非 | 126.751 | 386,005 | 2,313.704 | 3,690,273 |
博茨瓦那 | 0.000 | 0 | 34.340 | 30,107 |
卡塔爾 | 189.761 | 114,272 | 3,337.538 | 2,169,897 |
盧旺達(dá) | 0.443 | 363 | 25.561 | 29,810 |
印度 | 135.369 | 182,233 | 2,101.842 | 2,364,468 |
印度尼西亞 | 40,688.228 | 23,167,152 | 266,841.045 | 169,610,206 |
危地馬拉 | 9.595 | 27,849 | 733.374 | 582,741 |
厄瓜多爾 | 243.312 | 231,577 | 2,062.743 | 1,819,119 |
厄立特里亞 | 0.000 | 0 | 1.265 | 1,392 |
敘利亞 | 0.000 | 0 | 4.639 | 4,396 |
古巴 | 1,295.404 | 748,976 | 3,415.494 | 2,512,524 |
臺灣省 | 44.198 | 119,191 | 198.969 | 447,493 |
吉爾吉斯斯坦 | 13.152 | 16,146 | 503.720 | 587,930 |
吉布提 | 24.800 | 13,303 | 92.128 | 60,735 |
哈薩克斯坦 | 18.375 | 37,714 | 74.896 | 116,641 |
哥倫比亞 | 165.230 | 110,308 | 1,469.963 | 1,342,514 |
哥斯達(dá)黎加 | 218.726 | 123,341 | 366.518 | 256,381 |
喀麥隆 | 232.048 | 125,279 | 3,490.491 | 2,509,535 |
土庫曼斯坦 | 154.325 | 704,699 | 551.763 | 2,202,643 |
土耳其 | 218.526 | 170,993 | 414.494 | 335,004 |
圭亞那 | 78.520 | 42,651 | 872.400 | 545,877 |
坦桑尼亞 | 2.694 | 1,801 | 2,969.820 | 1,921,837 |
埃及 | 0.000 | 0 | 293.605 | 215,614 |
埃塞俄比亞 | 0.000 | 0 | 36.492 | 38,078 |
塔吉克斯坦 | 3.000 | 9,000 | 249.164 | 293,656 |
塞內(nèi)加爾 | 179.701 | 127,275 | 461.679 | 315,136 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0 | 1.620 | 1,421 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0 | 5.551 | 20,583 |
塞舌爾 | 0.800 | 600 | 8.861 | 7,759 |
墨西哥 | 1,612.040 | 1,031,705 | 3,399.889 | 5,082,705 |
多哥 | 109.557 | 67,256 | 215.496 | 136,326 |
多米尼加 | 0.000 | 0 | 9.200 | 7,820 |
多米尼加共和國 | 255.433 | 136,447 | 323.789 | 358,985 |
奧地利 | 0.000 | 0 | 2.288 | 4,118 |
委內(nèi)瑞拉 | 27.445 | 23,038 | 118.764 | 191,104 |
孟加拉國 | 0.450 | 312 | 7,777.663 | 5,412,919 |
安哥拉 | 1,271.797 | 848,462 | 6,227.706 | 4,741,877 |
密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 0.000 | 0 | 0.425 | 350 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0 | 57.210 | 42,280 |
尼日利亞 | 4,120.818 | 2,152,301 | 42,566.015 | 26,638,576 |
尼日爾 | 0.000 | 0 | 25.681 | 37,400 |
尼泊爾 | 0.000 | 0 | 2.100 | 7,532 |
巴哈馬 | 0.000 | 0 | 51.330 | 42,832 |
巴基斯坦 | 952.383 | 610,246 | 4,928.091 | 3,763,674 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0 | 3.154 | 2,977 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 5.646 | 4,087 | 968.193 | 796,782 |
巴拉圭 | 0.000 | 0 | 658.817 | 421,303 |
巴拿馬 | 694.583 | 386,333 | 1,988.881 | 1,230,276 |
巴林 | 18.580 | 48,062 | 2,447.122 | 2,043,890 |
巴西 | 147.944 | 299,076 | 2,141.488 | 4,184,287 |
布隆迪 | 0.000 | 0 | 1.150 | 955 |
希臘 | 0.000 | 0 | 6.750 | 4,026 |
德國 | 21.722 | 44,972 | 162.621 | 493,931 |
意大利 | 12.862 | 27,764 | 15.802 | 58,894 |
所羅門群島 | 0.000 | 0 | 44.219 | 31,578 |
拉脫維亞 | 0.000 | 0 | 15.405 | 38,892 |
挪威 | 0.000 | 0 | 3.003 | 17,952 |
捷克 | 5.200 | 12,111 | 11.696 | 23,826 |
摩洛哥 | 0.000 | 0 | 2.993 | 6,549 |
文萊 | 0.000 | 0 | 235.291 | 139,492 |
斐濟(jì) | 1.848 | 1,192 | 383.172 | 265,022 |
斯里蘭卡 | 364.500 | 249,275 | 5,938.397 | 4,090,342 |
新加坡 | 6,249.850 | 3,837,643 | 203,214.130 | 127,130,091 |
新喀里多尼亞 | 0.000 | 0 | 17.464 | 16,111 |
新西蘭 | 0.825 | 4,432 | 92.385 | 334,984 |
日本 | 1,648.790 | 1,015,424 | 7,896.339 | 6,015,668 |
智利 | 366.379 | 221,072 | 4,510.699 | 3,731,109 |
朝鮮 | 381.195 | 289,483 | 4,064.558 | 3,123,506 |
柬埔寨 | 11.394 | 11,257 | 230.108 | 215,143 |
格魯吉亞 | 0.000 | 0 | 4,021.009 | 2,715,945 |
比利時 | 0.000 | 0 | 11.529 | 9,893 |
毛里塔尼亞 | 140.860 | 264,593 | 878.580 | 792,881 |
毛里求斯 | 0.000 | 0 | 1,493.345 | 1,070,939 |
民主剛果 | 28.544 | 41,031 | 1,109.889 | 926,988 |
湯加 | 28.000 | 10,640 | 32.925 | 15,148 |
沙特阿拉伯 | 15,189.530 | 8,678,634 | 211,547.938 | 131,421,945 |
法國 | 0.000 | 0 | 15.809 | 77,156 |
波蘭 | 0.000 | 0 | 20.246 | 34,391 |
波多黎各 | 0.000 | 0 | 17.669 | 58,838 |
泰國 | 697.355 | 809,545 | 5,537.584 | 7,595,396 |
津巴布韋 | 4.290 | 2,612 | 138.345 | 98,085 |
洪都拉斯 | 0.000 | 0 | 1,690.799 | 1,111,176 |
海地 | 0.000 | 0 | 79.422 | 47,636 |
澳大利亞 | 812.020 | 756,184 | 3,154.736 | 3,859,940 |
澳門 | 0.938 | 3,482 | 3.613 | 22,573 |
愛爾蘭 | 0.300 | 1,068 | 0.332 | 1,568 |
愛沙尼亞 | 0.000 | 0 | 44.907 | 169,364 |
牙買加 | 0.000 | 0 | 157.926 | 119,329 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.000 | 0 | 4,552.301 | 2,960,074 |
玻利維亞 | 3.734 | 2,651 | 68.534 | 43,485 |
瑞典 | 0.000 | 0 | 5.269 | 14,055 |
瑞士 | 0.000 | 0 | 1.181 | 11,467 |
瓦努阿圖 | 0.000 | 0 | 33.309 | 36,131 |
留尼汪 | 23.540 | 14,389 | 414.820 | 270,731 |
白俄羅斯 | 10.279 | 33,150 | 20.200 | 36,740 |
科威特 | 2,550.921 | 1,358,307 | 37,450.568 | 23,133,324 |
科摩羅 | 0.000 | 0 | 54.719 | 38,936 |
科特迪瓦共和國 | 0.000 | 0 | 202.027 | 107,209 |
秘魯 | 986.929 | 614,979 | 8,803.762 | 5,948,000 |
突尼斯 | 23.876 | 79,147 | 174.696 | 324,908 |
索馬里 | 0.000 | 0 | 9.200 | 6,491 |
約旦 | 522.974 | 292,137 | 1,547.730 | 1,063,262 |
納米比亞 | 18.800 | 11,656 | 365.999 | 262,997 |
緬甸 | 3,990.150 | 2,251,703 | 48,743.267 | 32,676,951 |
美國 | 255.467 | 295,377 | 2,024.074 | 2,651,855 |
老撾 | 8.000 | 5,879 | 870.802 | 844,958 |
肯尼亞 | 250.042 | 156,023 | 8,768.130 | 5,586,409 |
芬蘭 | 4.269 | 16,108 | 4.276 | 16,198 |
蘇丹 | 3,511.226 | 2,281,594 | 20,259.192 | 14,258,950 |
蘇里南 | 38.157 | 25,151 | 141.056 | 104,275 |
英國 | 130.522 | 94,761 | 787.245 | 742,804 |
荷蘭 | 0.232 | 804 | 105.712 | 180,944 |
荷屬安地列斯群島 | 0.000 | 0 | 0.024 | 480 |
莫桑比克 | 118.105 | 82,167 | 2,389.996 | 1,572,876 |
萊索托 | 0.000 | 0 | 15.474 | 10,532 |
菲律賓 | 7,102.786 | 3,849,065 | 82,728.331 | 45,691,561 |
薩爾瓦多 | 15.330 | 9,337 | 30.676 | 63,999 |
薩摩亞 | 4.461 | 2,496 | 65.074 | 57,517 |
葡萄牙 | 0.000 | 0 | 1.126 | 8,342 |
蒙古 | 417.678 | 266,208 | 4,459.602 | 2,637,205 |
西班牙 | 1.570 | 2,310 | 73.877 | 253,065 |
貝寧 | 101.330 | 59,319 | 170.850 | 110,233 |
贊比亞 | 20.626 | 19,496 | 735.320 | 928,658 |
赤道幾內(nèi)亞 | 90.257 | 69,793 | 995.695 | 779,483 |
越南 | 7,443.923 | 4,201,238 | 129,658.547 | 83,081,050 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0 | 0.394 | 900 |
阿富汗 | 0.000 | 0 | 32.168 | 36,454 |
阿爾及利亞 | 17.278 | 79,638 | 19.433 | 85,548 |
阿爾巴尼亞 | 53.880 | 29,175 | 103.880 | 61,253 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 6,087.181 | 3,476,903 | 157,751.472 | 98,364,903 |
阿曼 | 3.306 | 2,793 | 45.471 | 39,827 |
阿根廷 | 0.000 | 0 | 120.611 | 159,799 |
韓國 | 55,064.075 | 30,990,383 | 628,341.667 | 401,250,821 |
香港 | 6,305.441 | 4,151,047 | 54,896.770 | 40,273,263 |
馬爾代夫 | 0.000 | 0 | 37.236 | 30,399 |
馬拉維 | 1.500 | 2,977 | 142.452 | 91,371 |
馬來西亞 | 14,908.893 | 8,023,024 | 190,014.940 | 115,508,863 |
馬約特島 | 0.000 | 0 | 27.609 | 19,878 |
馬耳他 | 0.000 | 0 | 6.211 | 5,338 |
馬達(dá)加斯加 | 82.336 | 51,166 | 485.370 | 319,731 |
馬里 | 31.462 | 19,975 | 32.847 | 25,898 |
黎巴嫩 | 238.369 | 134,273 | 437.075 | 260,053 |
合計(jì) | 195,147.758 | 114,749,044 | 2,249,439.611 | 1,453,893,845 |
于上月比增長率 | -21.828 % | -23.590 % | 9.500 % | 8.569 % |
(關(guān)鍵字:10月份 中小型型材 出口)