午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 出口

2012年10月份全國(guó)焊管分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

2012-11-26 10:22:13來源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏 分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2012年10月份全國(guó)焊管分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 10月份 焊管 出口

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
東帝汶 41.060 33,722 442.786 418,353
中非 0.175 275 31.254 25,406
丹麥 10.756 87,211 2,025.837 2,808,951
烏克蘭 137.701 286,314 1,774.653 4,328,082
烏茲別克斯坦 5,701.270 8,176,818 10,798.691 15,248,256
烏干達(dá) 0.476 451 765.842 621,595
烏拉圭 63.042 142,245 1,962.780 2,089,714
乍得 900.265 1,008,584 1,307.284 1,385,807
也門共和國(guó) 477.610 422,854 9,053.287 7,306,860
亞美尼亞 50.427 63,697 273.103 371,707
以色列 681.888 738,651 8,684.319 8,862,115
伊拉克 541.976 408,866 9,466.326 8,386,332
伊朗 5,267.890 8,804,662 38,235.974 55,850,264
佛得角 39.950 39,165 52.200 56,773
俄羅斯聯(lián)邦 1,450.947 2,476,820 19,244.691 30,571,588
保加利亞 64.640 42,662 185.544 223,171
克羅地亞 21.946 92,272 552.533 672,616
岡比亞 474.298 283,518 2,728.476 1,834,443
冰島 0.000 0 0.350 5,016
幾內(nèi)亞 140.389 94,628 4,128.582 3,553,511
幾內(nèi)亞(比紹) 0.000 0 170.423 137,514
剛果 501.322 408,601 3,450.299 2,728,755
利比亞 120.584 185,230 769.036 1,172,497
利比里亞 145.001 104,587 2,733.103 2,615,513
加拿大 7,951.974 5,974,646 256,967.911 211,132,408
加納 3,399.920 2,746,177 38,764.501 33,253,629
加蓬 418.634 337,954 3,960.110 2,961,785
匈牙利 21.330 24,076 147.830 194,987
南蘇丹共和國(guó) 64.091 48,988 347.699 301,348
南非 1,838.551 2,089,193 19,327.356 19,305,462
博茨瓦那 0.000 0 236.564 253,000
卡塔爾 525.910 519,166 5,251.286 4,718,808
盧旺達(dá) 95.520 70,128 1,410.266 1,238,696
盧森堡 0.000 0 0.003 162
印度 4,169.432 7,689,976 35,294.737 54,520,976
印度尼西亞 7,117.855 9,020,269 110,266.145 123,990,796
危地馬拉 13.944 21,578 3,712.984 2,872,553
厄瓜多爾 1,879.117 1,509,638 25,826.334 28,888,689
厄立特里亞 0.000 0 225.990 174,680
敘利亞 38.528 104,344 3,840.351 4,115,678
古巴 25.845 100,815 6,907.298 8,647,386
臺(tái)灣省 685.826 567,092 5,066.622 4,957,970
吉爾吉斯斯坦 753.486 573,756 9,315.661 8,214,618
吉布提 50.422 34,232 1,066.790 902,112
哈薩克斯坦 455.375 1,067,972 135,544.297 214,899,162
哥倫比亞 6,325.515 5,365,313 59,757.372 55,233,244
哥斯達(dá)黎加 268.294 194,388 2,391.850 2,321,899
喀麥隆 5,639.732 5,501,443 14,496.882 12,102,938
土庫(kù)曼斯坦 5,057.562 10,445,660 58,283.120 114,074,980
土耳其 1,513.535 2,519,537 25,789.933 42,518,754
圣盧西亞 0.000 0 42.547 113,569
圣多美和普林西比 0.000 0 25.000 21,040
圭亞那 72.390 57,772 2,160.227 1,505,116
坦桑尼亞 508.843 455,242 5,011.530 5,305,985
埃及 321.822 306,847 6,030.233 7,190,375
埃塞俄比亞 743.120 722,061 9,729.526 8,480,405
基里巴斯 14.846 12,562 14.846 12,562
塔吉克斯坦 855.898 513,730 3,962.537 3,064,464
塞內(nèi)加爾 182.675 127,252 3,940.731 3,065,536
塞爾維亞 0.000 0 21.833 47,669
塞拉利昂 247.611 319,547 3,637.859 2,901,246
塞浦路斯 7.663 36,993 239.458 516,611
塞舌爾 455.403 327,388 1,331.945 1,048,770
墨西哥 3,382.175 2,484,071 71,890.862 62,080,362
多哥 1,158.260 750,618 3,803.284 3,879,680
多米尼加 0.000 0 32.175 34,038
多米尼加共和國(guó) 395.014 385,913 8,746.929 7,169,941
大洋洲其他國(guó)家(地區(qū)) 0.000 0 34.511 32,186
奧地利 12.900 29,720 26.189 71,449
委內(nèi)瑞拉 17,737.515 20,329,135 158,091.614 171,788,773
孟加拉國(guó) 316.421 965,736 5,913.417 7,026,042
安哥拉 3,054.105 2,133,146 75,564.836 58,222,135
安提瓜和巴布達(dá) 0.000 0 35.430 22,802
尼加拉瓜 47.452 35,661 918.336 940,270
尼日利亞 1,915.295 2,079,816 41,473.602 41,815,476
尼日爾 707.400 459,063 2,231.602 1,872,351
尼泊爾 2.910 9,434 64.074 199,637
巴哈馬 0.000 0 645.673 447,753
巴基斯坦 1,409.681 2,294,381 13,480.382 18,901,325
巴巴多斯 0.000 0 106.357 106,217
巴布亞新幾內(nèi)亞 676.914 613,777 23,053.014 23,272,581
巴拉圭 119.239 104,697 1,008.928 1,237,900
巴拿馬 5,974.506 4,046,929 33,417.861 26,503,913
巴林 4.320 2,994 7,656.481 6,531,534
巴西 1,230.226 2,513,742 38,538.326 55,321,246
布基納法索 0.000 0 2,440.410 1,793,127
布隆迪 0.000 0 25.870 34,126
希臘 63.897 206,435 660.848 868,192
德國(guó) 72.311 228,345 1,709.898 4,659,823
意大利 137.211 275,590 1,455.699 2,385,072
所羅門群島 0.000 0 680.282 535,175
拉脫維亞 19.662 56,358 463.758 1,235,768
挪威 280.233 1,816,476 1,911.388 12,214,069
捷克 0.000 0 17.153 65,434
摩洛哥 145.682 354,561 1,630.641 3,064,779
文萊 0.000 0 3,643.172 3,549,808
斐濟(jì) 151.954 116,590 1,861.871 1,623,985
斯洛伐克 0.000 0 34.204 78,254
斯洛文尼亞 0.000 0 162.898 506,887
斯里蘭卡 1,325.651 1,160,675 10,298.579 9,561,891
新加坡 7,793.205 7,587,510 136,886.952 142,342,154
新喀里多尼亞 768.397 530,169 4,178.197 3,449,350
新西蘭 1,738.320 1,445,938 26,840.046 22,670,629
日本 813.205 1,058,627 11,180.213 17,068,448
智利 7,306.282 6,283,474 137,615.545 125,759,035
朝鮮 455.889 367,725 5,988.869 4,937,397
柬埔寨 2,466.215 2,244,997 7,210.701 8,085,141
格林納達(dá) 0.000 0 24.874 100,972
格魯吉亞 24.707 313,819 1,100.765 1,438,999
比利時(shí) 47.918 232,897 8,652.338 9,485,423
毛里塔尼亞 71.118 99,091 1,845.195 1,452,980
毛里求斯 747.783 663,630 6,914.154 5,916,623
民主剛果 275.641 263,637 6,414.340 5,932,544
湯加 0.000 0 70.236 56,435
沙特阿拉伯 9,706.430 10,224,200 50,251.540 50,412,144
法國(guó) 123.750 207,926 1,038.870 2,655,894
法屬圭亞那 0.000 0 104.028 86,546
法屬波利尼西亞 26.851 18,221 912.833 705,789
波蘭 473.275 1,093,655 7,511.597 12,642,808
波多黎各 56.890 134,925 166.138 330,909
波斯尼亞—黑塞哥維那 1.200 914 203.400 167,495
泰國(guó) 5,685.697 7,163,049 48,012.996 59,835,804
津巴布韋 3.279 3,081 357.522 369,969
洪都拉斯 81.951 74,676 977.600 1,475,438
海地 20.340 23,157 2,440.074 1,815,261
澳大利亞 11,228.748 10,139,400 184,628.234 178,163,395
澳門 1,096.791 1,420,343 7,904.457 8,885,274
愛爾蘭 7.426 6,510 136.134 369,551
愛沙尼亞 179.614 483,027 1,537.908 3,562,462
牙買加 54.792 47,269 4,322.925 3,299,632
特立尼達(dá)和多巴哥 149.958 115,697 9,542.595 8,044,734
玻利維亞 186.963 132,067 1,059.170 899,934
瑞典 353.391 321,709 1,491.662 1,902,284
瑞士 0.000 0 127.088 230,446
瓜德羅普島 0.000 0 276.453 228,517
瓦努阿圖 38.602 31,645 274.575 249,025
留尼汪 580.803 356,636 6,446.683 4,711,595
白俄羅斯 76.775 67,297 383.264 310,551
社會(huì)群島 7.963 5,915 22.521 18,139
科威特 810.655 715,042 8,608.224 7,898,246
科摩羅 0.000 0 172.445 144,875
科特迪瓦共和國(guó) 531.279 328,623 3,056.729 2,172,065
秘魯 4,527.794 3,551,156 46,542.091 37,881,722
突尼斯 80.762 113,193 534.723 644,607
立陶宛 212.323 410,754 1,469.516 2,902,868
索馬里 0.000 0 779.913 637,841
約旦 78.501 75,053 3,308.062 2,884,002
納米比亞 0.000 0 1,593.873 1,197,445
緬甸 8,772.062 9,220,147 241,384.966 298,455,973
羅馬尼亞 61.978 88,728 578.256 1,032,409
美國(guó) 7,705.297 8,490,379 63,951.445 76,611,595
老撾 61.743 51,029 3,938.843 3,627,476
肯尼亞 1,804.942 1,440,537 8,476.056 7,228,708
芬蘭 50.066 81,743 713.874 1,323,675
蘇丹 696.440 584,793 23,126.838 30,761,232
蘇里南 354.036 255,391 4,224.897 3,443,423
英國(guó) 1,928.592 1,798,719 26,651.834 27,929,626
荷蘭 87.445 402,395 7,172.235 8,383,222
荷屬安地列斯群島 0.000 0 2.000 2,430
莫桑比克 223.403 153,077 3,820.714 3,285,498
萊索托 0.000 0 119.346 100,218
菲律賓 7,120.470 5,179,138 71,226.909 61,888,898
薩爾瓦多 0.000 0 599.593 747,834
薩摩亞 69.651 54,347 645.407 603,809
葡萄牙 51.127 71,708 372.464 840,760
蒙古 3,226.350 2,665,357 37,814.859 25,954,782
西班牙 179.382 231,635 5,562.166 7,644,647
貝寧 140.365 105,460 9,259.531 7,999,978
贊比亞 716.452 572,167 2,133.338 1,954,082
赤道幾內(nèi)亞 645.373 524,828 5,105.585 4,341,286
越南 1,469.093 1,769,611 33,986.976 41,974,742
阿塞拜疆 0.000 0 743.692 1,185,314
阿富汗 20.928 19,300 602.271 622,687
阿爾及利亞 1,136.406 915,184 9,887.987 10,204,320
阿爾巴尼亞 3.752 12,434 101.598 124,533
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 7,042.901 8,558,844 69,867.688 71,807,764
阿曼 474.102 2,749,156 7,778.307 45,667,888
阿根廷 964.287 10,922,131 2,311.803 12,659,804
韓國(guó) 5,118.133 4,362,351 63,109.511 54,773,557
香港 8,658.170 8,805,294 125,164.213 117,270,544
馬爾代夫 24.950 19,711 370.613 330,992
馬拉維 154.444 138,384 1,445.899 1,369,759
馬提尼克島 0.000 0 336.213 323,462
馬來西亞 3,308.159 4,220,914 38,585.892 42,402,935
馬約特島 75.815 56,779 628.304 492,816
馬耳他 0.000 0 110.580 165,561
馬達(dá)加斯加 151.181 94,479 1,260.434 1,500,489
馬里 21.999 20,352 612.222 531,679
黎巴嫩 94.205 93,878 1,800.151 1,984,744
黑山 0.000 0 4.192 13,668
合計(jì) 230,400.398 259,848,465 3,119,624.061 3,392,001,124
于上月比增長(zhǎng)率 -29.491 % -26.066 % 7.975 % 8.296 %

 

(關(guān)鍵字:10月份 焊管 出口)

(責(zé)任編輯:00880)
推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158