客服中心
4009008281
無縫管周價(jià)格匯總(2021.11.18-2021.11.25) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月18日 | 6360 | 6350 | 6050 | 6180 | 5840 | 5950 | 6200 | 6350 | 6200 | 6300 |
11月25日 | 6080 | 6120 | 6000 | 6180 | 5790 | 5950 | 6200 | 6250 | 5950 | 6200 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -280 | -230 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | -250 | -100 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月18日 | 6430 | 6380 | 6050 | 6230 | 5990 | 5900 | 6200 | 6390 | 6150 | 6300 |
11月25日 | 6150 | 6150 | 6000 | 6230 | 5940 | 5900 | 6200 | 6290 | 5900 | 6200 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -280 | -230 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | -250 | -100 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)6072元/噸,較上周跌106元/噸;219*6mm平均價(jià)6096元/噸,較上周跌106元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價(jià)格)