客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價格匯總(2024.2.9-2024.2.18) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
2月9日 | 232*2.5mm | 4050 | 3970 | 3950 | 3930 | 0 | 3960 | 3840 | 3386 |
2月18日 | 4090 | 4010 | 3990 | 3980 | 0 | 3990 | 3900 | 3423 | |
漲跌 | 40 | 40 | 40 | 50 | 0 | 30 | 60 | 37 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | ||
2月9日 | 685*3.5mm | 4070 | 3990 | 0 | 3990 | 3950 | 3990 | 3860 | 3407 |
2月18日 | 4110 | 4030 | 0 | 4040 | 3990 | 4020 | 3920 | 3444 | |
漲跌 | 40 | 40 | 0 | 50 | 40 | 30 | 60 | 37 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)