客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2024.2.18-2024.2.23) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
2月18日 | 232*2.5mm | 4090 | 4010 | 3990 | 3980 | 0 | 3990 | 3900 | 3423 |
2月23日 | 4020 | 3950 | 3860 | 3860 | 0 | 3890 | 3810 | 3341 | |
漲跌 | -70 | -60 | -130 | -120 | 0 | -100 | -90 | -81 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | ||
2月18日 | 685*3.5mm | 4110 | 4030 | 0 | 4040 | 3990 | 4020 | 3920 | 3444 |
2月23日 | 4040 | 3970 | 0 | 3910 | 3910 | 3900 | 3820 | 3364 | |
漲跌 | -70 | -60 | 0 | -130 | -80 | -120 | -100 | -80 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)