客服中心
4009008281
無縫鋼管周價格匯總(2024.2.18-2024.2.23) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
2月18日 | 4840 | 4880 | 4860 | 4980 | 4990 | 4960 | 5040 | 4840 | 4800 | 4840 | 4903 |
2月23日 | 4860 | 4900 | 4860 | 4990 | 4990 | 4970 | 5060 | 4850 | 4850 | 4870 | 4920 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 50 | 30 | 17 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
2月18日 | 5080 | 4880 | 4830 | 4930 | 5110 | 4700 | 4960 | 4780 | 4720 | 4730 | 4872 |
2月23日 | 5100 | 4900 | 4830 | 4940 | 5110 | 4710 | 4980 | 4790 | 4770 | 4760 | 4889 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 50 | 30 | 17 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價格匯總)