客服中心
4009008281
產品 | 地區(qū) | 價格類型 | 6月28日 | 6月21日 | 單 位 |
苯酐 | 中國 | CFR | 1324-1326 | 1324-1326 | 美元/噸 |
苯酐 | 東南亞 | CFR | 1369-1371 | 1374-1376 | 美元/噸 |
苯酐 | 西北歐 | FOB | 1528-1542 | 1544-1558 | 美元/噸 |
苯酐 | 西北歐 | FD | 1205-1215 | 1205-1215 | 歐元/噸 |
苯酐 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 78.50-79.50 | 78.50-79.50 | 美分/磅 |
(關鍵字:苯酐 苯酐市場)