客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項(xiàng)目 | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 去年同期 | 去年累計(jì) |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 總計(jì) | 噸 | 9550364.38 | 85842289.79 | 8532871.1 | 77977590.91 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 噸 | 71421 | 481041 | 27556 | 295236 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 遼寧省 | 噸 | 11985 | 98846.72 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 江蘇省 | 噸 | 8049 | 82592 | 9917 | 96042 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 噸 | 55185 | 520881 | 36957 | 413378 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 噸 | 7511 | 57733 | 3365 | 32669 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 山東省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 河南省 | 噸 | 80400 | 370700 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 噸 | 3618172.29 | 32125036.69 | 3009727.14 | 30058707.09 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 噸 | 6024 | 62063 | 5225 | 46470 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 重慶市 | 噸 | 26200 | 235436 | 26570 | 269251 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 噸 | 628753.43 | 8075884.65 | 923510 | 8495632.21 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 貴州省 | 噸 | 2602451.29 | 22252869.2 | 2306861.29 | 18534507.45 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 噸 | 2432880.37 | 21468351.53 | 2182421.67 | 19723892.16 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 陜西省 | 噸 | 1332 | 10855 | 761 | 11806 |
(關(guān)鍵字:磷礦石 國內(nèi)磷礦石 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))