客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項目 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 去年同期 | 去年累計 |
除草劑原藥 | 總計 | 噸 | 140934.44 | 1433325 | 146527.45 | 1332606 |
除草劑原藥 | 天津市 | 噸 | 15 | 1898 | 23.1 | 1809.24 |
除草劑原藥 | 河北省 | 噸 | 1441.34 | 10528.04 | 1185.5 | 11337.04 |
除草劑原藥 | 內蒙古自治區(qū) | 噸 | 2894 | 31673 | 4383 | 27252 |
除草劑原藥 | 遼寧省 | 噸 | 350.2 | 3485.43 | 485.2 | 6856.61 |
除草劑原藥 | 吉林省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 9395 |
除草劑原藥 | 黑龍江省 | 噸 | 250 | 1413 | 250 | 2539.53 |
除草劑原藥 | 上海市 | 噸 | 89.9 | 1239.58 | 133.53 | 7463.56 |
除草劑原藥 | 江蘇省 | 噸 | 31354.29 | 302722.89 | 27999.39 | 272007.16 |
除草劑原藥 | 浙江省 | 噸 | 10236.88 | 128304.59 | 13573.73 | 136215.48 |
除草劑原藥 | 安徽省 | 噸 | 6840.13 | 89217.77 | 8145.46 | 94674.67 |
除草劑原藥 | 江西省 | 噸 | 0 | 420.66 | 0 | 0 |
除草劑原藥 | 山東省 | 噸 | 59077.91 | 606245.46 | 64276.1 | 541973.7 |
除草劑原藥 | 河南省 | 噸 | 5139 | 34932 | 4340 | 29264 |
除草劑原藥 | 湖北省 | 噸 | 10001.97 | 127722.57 | 13400 | 121057.02 |
除草劑原藥 | 湖南省 | 噸 | 325 | 1970 | 280 | 1645 |
除草劑原藥 | 廣東省 | 噸 | 270.3 | 2202.3 | 186.3 | 2286.3 |
除草劑原藥 | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 0 | 0 | 0 | 171 |
除草劑原藥 | 重慶市 | 噸 | 361.38 | 1300.81 | 131 | 1766 |
除草劑原藥 | 四川省 | 噸 | 10373.14 | 72789.86 | 6270.14 | 56847.67 |
除草劑原藥 | 云南省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
除草劑原藥 | 甘肅省 | 噸 | 159 | 1325 | 105 | 1330 |
除草劑原藥 | 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 1755 | 13934 | 1360 | 6715.05 |
(關鍵字:除草劑原藥 產(chǎn)量統(tǒng)計)