客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項目 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 去年同期 | 去年累計 |
其中:殺蟲劑原藥 | 總計 | 噸 | 59585.69 | 594243.31 | 64409.75 | 639133.1 |
其中:殺蟲劑原藥 | 天津市 | 噸 | 0 | 713 | 204.07 | 1677.63 |
其中:殺蟲劑原藥 | 河北省 | 噸 | 96.5 | 3677.31 | 684.6 | 3935.08 |
其中:殺蟲劑原藥 | 山西省 | 噸 | 0 | 505 | 85 | 603 |
其中:殺蟲劑原藥 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 3964.86 | 32495.44 | 2680.71 | 23093.35 |
其中:殺蟲劑原藥 | 遼寧省 | 噸 | 153.23 | 1431.59 | 175.13 | 1631.35 |
其中:殺蟲劑原藥 | 黑龍江省 | 噸 | 0 | 39 | 0 | 37.86 |
其中:殺蟲劑原藥 | 上海市 | 噸 | 99.74 | 2977.05 | 97.43 | 2893.4 |
其中:殺蟲劑原藥 | 江蘇省 | 噸 | 19916.21 | 198423.27 | 17594.68 | 208397.94 |
其中:殺蟲劑原藥 | 浙江省 | 噸 | 1938.08 | 25619.06 | 1913.32 | 22865.61 |
其中:殺蟲劑原藥 | 安徽省 | 噸 | 1368.65 | 21495.65 | 4285 | 48754.27 |
其中:殺蟲劑原藥 | 江西省 | 噸 | 2275.79 | 23481.08 | 2488.58 | 21733.78 |
其中:殺蟲劑原藥 | 山東省 | 噸 | 6363.15 | 50103.42 | 4978.09 | 53699.91 |
其中:殺蟲劑原藥 | 河南省 | 噸 | 862 | 6216 | 1113 | 9192 |
其中:殺蟲劑原藥 | 湖北省 | 噸 | 4575.73 | 66257.41 | 5303.73 | 59470.99 |
其中:殺蟲劑原藥 | 湖南省 | 噸 | 17299.77 | 151552.59 | 22017.71 | 169189.94 |
其中:殺蟲劑原藥 | 廣東省 | 噸 | 220.96 | 2376.24 | 63.5 | 2455.87 |
其中:殺蟲劑原藥 | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 0 | 0 | 0 | 241 |
其中:殺蟲劑原藥 | 重慶市 | 噸 | 0 | 858 | 0 | 1245 |
其中:殺蟲劑原藥 | 四川省 | 噸 | 157.6 | 2251.38 | 415 | 4077.82 |
其中:殺蟲劑原藥 | 云南省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:殺蟲劑原藥 | 陜西省 | 噸 | 293.42 | 3770.82 | 310.2 | 3937.3 |
(關(guān)鍵字:殺蟲劑原藥 產(chǎn)量統(tǒng)計)