客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項目 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 去年同期 | 去年累計 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 總計 | 噸 | 1743848.66 | 17191559.79 | 1594459.92 | 16365278.06 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 河北省 | 噸 | 8939 | 85091 | 11028 | 104445.06 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 山西省 | 噸 | 5813 | 54761 | 8464 | 82245 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 20689 | 136497 | 18667 | 156751 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 遼寧省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 吉林省 | 噸 | 20027 | 139958 | 13363 | 102485 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 上海市 | 噸 | 282 | 4258 | 585 | 5326 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 江蘇省 | 噸 | 14604 | 161081.52 | 16228.52 | 167805.95 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 浙江省 | 噸 | 429 | 7389 | 506 | 7006 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 安徽省 | 噸 | 65159.12 | 610236.31 | 49249.47 | 565784.44 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 福建省 | 噸 | 715 | 11379 | 1188 | 10941 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 江西省 | 噸 | 17420 | 167154 | 11210 | 185599 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 山東省 | 噸 | 276514.85 | 3565897.47 | 273429.62 | 3471580.39 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 河南省 | 噸 | 34755.6 | 199743.66 | 29032.8 | 186819.3 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 湖北省 | 噸 | 488717.18 | 5021609.53 | 389099.54 | 4417526.04 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 湖南省 | 噸 | 28678 | 242600 | 25133 | 239544.2 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 廣東省 | 噸 | 38551 | 380328 | 34857 | 429025.35 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 54627.89 | 408877.11 | 32925.19 | 292352.95 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 重慶市 | 噸 | 46145 | 549786 | 46273 | 550619 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 四川省 | 噸 | 86202.7 | 879213.01 | 87806.17 | 763131.65 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 貴州省 | 噸 | 259703.74 | 2350759.88 | 202006.67 | 2080710.65 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 云南省 | 噸 | 227070.6 | 1746002.1 | 260273.94 | 1931326.68 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 陜西省 | 噸 | 25528 | 283739 | 51172 | 407116 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 甘肅省 | 噸 | 7732.98 | 68563.2 | 21215 | 91505.4 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 13524 | 93707 | 8454 | 96242 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 2020 | 22929 | 2293 | 19390 |
(關鍵字:磷肥 我國磷肥 產(chǎn)量 統(tǒng)計)