客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15040 | 15140 | 15090 | 10 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 57750 | 57950 | 57850 | 100 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14780 | 15080 | 14930 | 0 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14730 | 15030 | 14880 | 0 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15080 | 15080 | 15080 | 0 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14500 | 14750 | 14625 | -25 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 160000 | 162500 | 161250 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 124000 | 124000 | 124000 | -500 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 123000 | 123000 | 123000 | -500 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)