客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15030 | 15130 | 15080 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 57950 | 58150 | 58050 | 50 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14870 | 15170 | 15020 | 50 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14820 | 15120 | 14970 | 50 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15170 | 15170 | 15170 | 50 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14500 | 14750 | 14625 | 0 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 158500 | 161500 | 160000 | -1250 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 124300 | 124300 | 124300 | 300 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 123300 | 123300 | 123300 | 300 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)