客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低 | 最高 | 均價(jià) | 漲跌 |
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 15000 | 15100 | 15050 | -30 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14870 | 15170 | 15020 | 0 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14820 | 15120 | 14970 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15170 | 15170 | 15170 | 0 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 57900 | 58100 | 58000 | -50 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 157500 | 160500 | 159000 | -1000 |
1# 鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14500 | 14750 | 14625 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 124600 | 124600 | 124600 | 300 |
1#電解鎳 | 新疆 | 123600 | 123600 | 123600 | 300 |
1#電解鈷 | 金川 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)