客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14980 | 15080 | 15030 | 10 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 58550 | 58750 | 58650 | 150 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15250 | 15550 | 15400 | 100 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15200 | 15500 | 15350 | 100 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15550 | 15550 | 15550 | 100 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14650 | 14900 | 14775 | 50 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 158000 | 161000 | 159500 | 500 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 127500 | 127500 | 127500 | 1300 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 126500 | 126500 | 126500 | 1300 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)