客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15000 | 15100 | 15050 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 58150 | 58350 | 58250 | 250 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14950 | 15250 | 15100 | 80 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14900 | 15200 | 15050 | 80 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15250 | 15250 | 15250 | 80 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14550 | 14800 | 14675 | 50 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 157500 | 160500 | 159000 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 124600 | 124600 | 124600 | 0 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 123600 | 123600 | 123600 | 0 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)