客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14960 | 15060 | 15010 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 59050 | 59250 | 59150 | 500 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15400 | 15700 | 15550 | 150 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15330 | 15630 | 15480 | 150 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15700 | 15700 | 15700 | 150 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 15000 | 14875 | 100 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 159000 | 162000 | 160500 | 500 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 131500 | 131500 | 131500 | 2300 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 130500 | 130500 | 130500 | 2300 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)